1、分辨率:主头:2592*1944(500万)选配:3672*2856(1000万自动聚焦)。
2、触控三档光源,自然光、4颗LED灯补光。
3、A4自动聚焦
4、CMOS传感器。
5、USB供电,无需外供电源。
6、配置软性定位垫或者选配硬性文稿台。
7、全塑胶材质结构,小巧玲珑,摆放占用空间小,方便携带。
8、厂家具备IS09001-2008质量管理体系证书。
9、厂家具备国家强制性CCC认证证书
采用塑胶直立折叠设计,简单的拉伸变形即可及时切换至工作状态,折叠状态下,单手可握,收纳方便,不占空间,轻便携带。
可配置卡口文稿台,定位更精准底座预留硬质文稿台卡口,配合带有标尺的卡口文稿台使用时,机身更稳固,文件定位更精准。
OCR多种文字识别功能,可转换为WORD/EXCEL/TXT/PDF等格式进行编辑,使用户摆脱打字工作的烦恼。
扫描无论是纸质张文件,彩色图片还是三维立体,只要1秒,就能轻松完成扫描并将扫描图片存储。
实物扫描,更加还原产品实物,突破了传统扫描仪不能实物的劣势,也可以实施录像功能,操作简单,时间长短可随意控制。
使用场景广泛
告别繁琐 让扫描变更简单
尤其适用以下扫描环境
金翔·产品参数
最大幅面: | A4 | 产品尺寸: | 288mm(展开)*75mm*302mm(H),75mm(合拢)*75mm*302mm(H) |
扫描元件: | CMOS | 光学分辨率: | 主头:2592*1944(500万)选配:3672*2856(1000万自动聚焦) |
扫描速度: | 约一秒 | 结构方式: | 塑胶直立折叠结构 |
色彩位数: | 24位 | 接口类型: | USB2.0连接 |
扫描光源: | 自然光+拨动LED补光 | 扫描介质: | 办公文稿、单据、身份证、笔记、图片、照片、杂志书籍、立体实物等 |
操作系统: | Windows 2003/XP/Vista SP1/WIN 7/WIN 8等 | 其他性能: | 智能裁边纠偏、自动对焦、正反合并、多画笔书写、智能多图对比、录像微课、水印、PDF功能、视频功能等 |
产品用途: | 商业应用 | 像 素 : | 主头:2592*1944(500万)选配:3672*2856(1000万定焦自动聚焦) |
图片格式: | JPG、GIF、BMP、TIF、PDF等 | 文档格式: | PDF、WORD、Excel、TXT |
录像格式: | AVI | 电源类型: | USB5V供电 |
图像控制: | 亮度调整、饱和度调整、曝光值调整、锐度调整、色彩调整、增益控制等 | 聚焦方式: | 固定精确自动聚焦 |
变焦方式: | 自动聚焦 | 扫描模式: | 彩色、灰阶、黑白 |
麦 克 风: | 可内置USB麦克风(选配) | 固定方式: | 配高拍仪专用软性定位垫 |
驱动程序: | 无驱USB视频设备 | 软件接口: | C#、JAVA、OCX、TWAIN等接口,可根据客户要求定制软件接口 |
系统要求: | P4或同等级CPU,512M以上, 支持Windows 2003、Windows XP、WIN 7、WIN 8主机需标准USB2.0集线器或外插USB2.0适配卡MS Direct X9.0以上版本 | 包装清单: | 高拍仪×1,软性定位垫×1,USB数据传输线×1,保修卡x1,附送软件光盘x1 |
金翔·公司实景
黄先生
焦先生
李先生