1、可自由选配1个辅助镜头,支持热拔插。
2、主:(1800万 AF)+200万像素副镜头。
3、触控三档光源,自然光、3颗LED大灯补光。 可选配软件LED灯控制。
4、A3\A4自动对焦,一键自动对焦功能。
5、CMOS传感器。
6、USB供电,无需外供电源。
7、底座USB2.0供电与传输,带辅助电源接口。
8、底座可配置4个标准USB2.0扩展口。
9、底座四角配置A3拉伸杆,方便A3纸张的拍摄。
10、全金属拉杆材质结构,拍摄杆跟底座可拆卸,2档定位拉杆,拉高拍摄A3,降低拍摄A4。
11、底座可预装身份证阅读器。
采用金属拉升杆结构,单手可握,收纳方便,不占空间,轻便携带。
可配置卡口文稿台,定位更精准底座预留硬质文稿台卡口,配合带有标尺的卡口文稿台使用时,机身更稳固,文件定位更精准。
OCR多种文字识别功能,可转换为WORD/EXCEL/TXT/PDF等格式进行编辑,使用户摆脱打字工作的烦恼。
扫描无论是纸质张文件,彩色图片还是三维立体,只要1秒,就能轻松完成扫描并将扫描图片存储。
实物扫描,更加还原产品实物,突破了传统扫描仪不能实物的劣势,也可以实施录像功能,操作简单,时间长短可随意控制。
使用场景广泛
告别繁琐 让扫描变更简单
尤其适用以下扫描环境
金翔·产品参数
最大幅面: | A3 | 扫描元件: | CMOS |
光学分辨率: | 主:1800万像素,+200万像素副镜头 自动对焦 | 辅头结构: | 水平全360度旋转,垂直180度调节 |
扫描速度: | 约一秒 | 结构方式: | 金属拉伸直立,底座与拍摄杠可分开式结构 |
色彩位数: | 24位 | 接口类型: | USB2.0连接与供电,扩展4个UBS接口,一个外置电源接口 |
扫描光源: | 自然光+触控LED补光或软件控制LED灯 | 扫描介质: | 办公文稿、单据、身份证、笔记、图片、照片、杂志书籍、立体实物等 |
操作系统: | Windows 2003/XP/Vista SP1/WIN 7/WIN 8等 | 其他性能: | 智能裁边纠偏、自动对焦、正反合并、条码识别、二维码读取,水印、PDF功能、视频功能等 |
产品用途: | 商业应用 | 像 素 : | 1800像素 |
图片格式: | JPG、GIF、BMP、TIF、PDF等 | 文档格式: | PDF、WORD、Excel、TXT |
录像格式: | AVI | 电源类型: | USB5V供电 |
图像控制: | 亮度调整、饱和度调整、曝光值调整、锐度调整、色彩调整、增益控制等 | 聚焦方式: | 固定精确自动对焦 |
变焦方式: | 自动对焦 | 扫描模式: | 彩色、灰阶、黑白 |
麦 克 风: | 可内置USB麦克风(拾音器) | 固定方式: | 配高拍仪专用硬质稿台 |
驱动程序: | 无驱USB视频设备 | 软件接口: | C#、JAVA、OCX、TWAIN等接口,可根据客户要求定制软件接口 |
系统要求: | P4或同等级CPU,512M以上, 支持Windows 2003、Windows XP、WIN 7 、WIN 8主机需标准USB2.0集线器或外插USB2.0适配卡MS Direct X9.0以上版本 |
金翔·公司实景
黄先生
焦先生
李先生